Die Röhren 6SL7 und SN7 passen optisch gut zu Endröhren die ebenfalls mit Oktalsockel ausgestattet sind, wie z.B. die 6AS7, die EL34 und die KT88. Die 6SL7 ist eine lineare, hoch verstärkende und hochohmige Doppeltriode die speziell für NF-Vorverstärker konzipiert wurde. Wegen ihres geringen Anodenstroms und hohen Innenwiderstands ist sie nicht als Treiber für Triodenendstufen geeignet. Die erreichbare Bandbreite ist besonders bei kapazitiven Lasten recht begrenzt. Die Eingangskapazität der 6SL7 beträgt um 150pF auf Grund des Millereffekts in Verbindung mit der relativ hohen Gitter-Anoden-Kapazität von 3.5pF und der Verstärkung von ca. 45. Wegen leichter Brumm- und mikrofonie Empfindlichkeit ist sie nicht gut für empfindliche Mikrofon- oder Phono Vorstufen mit sehr geringen Eingangspegeln im Bereich unter 50mV~ geeignet. Die 6SN7 ist eine lineare kräftige kleine Doppeltriode, die auf Grund ihres geringen Innenwiderstandes und relativ hohen möglichen Anodenstroms exzellent als Treiber- und Phasenumkehrstufe auch für große Trioden- und Pentodenendstufen im Eintakt- oder Gegentaktbetrieb geeignet ist. Rein funktionell entspricht die 6SL7 der ECC83 und die 6SN7 der ECC82.
6SL7 | ||||||||
Ub [Volt] | Ra [kOhm] | Rg [kohm] | Ca [nF] | Rg1 [kOhm] | Rk [Ohm] | Vu [Ua~/ Ue~] | Ua~ [Volt] | Klirrfaktor [%] |
90 | 100 | 100 | 220 | 100-1000 | 1500 | 26 | 6,6 | 5 |
90 | 100 | 240 | 100 | 100-1000 | 1700 | 31 | 9,5 | 5 |
90 | 240 | 240 | 100 | 10000 | 0 * | 34 | 6 | 5 |
90 | 240 | 240 | 100 | 100-1000 | 3200 | 35 | 7,6 | 5 |
90 | 240 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 38 | 8,3 | 5 |
90 | 240 | 510 | 47 | 100-1000 | 3800 | 39 | 10 | 5 |
90 | 510 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 38 | 6,8 | 5 |
90 | 510 | 510 | 47 | 100-1000 | 7100 | 39 | 7,9 | 5 |
90 | 510 | 1000 | 22 | 10000 | 0 * | 41 | 8,7 | 5 |
90 | 510 | 1000 | 22 | 100-1000 | 8000 | 41 | 9,9 | 5 |
180 | 100 | 100 | 220 | 100-1000 | 1200 | 30 | 19 | 5 |
180 | 100 | 240 | 100 | 100-1000 | 1400 | 36 | 26 | 5 |
180 | 240 | 240 | 100 | 10000 | 0 * | 42 | 21 | 5 |
180 | 240 | 240 | 100 | 100-1000 | 2200 | 40 | 24 | 5 |
180 | 240 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 46 | 28 | 5 |
180 | 240 | 510 | 47 | 100-1000 | 2700 | 44 | 30 | 5 |
180 | 510 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 47 | 22 | 5 |
180 | 510 | 510 | 47 | 100-1000 | 4400 | 45 | 23 | 5 |
180 | 510 | 1000 | 22 | 10000 | 0 * | 50 | 27 | 5 |
180 | 510 | 1000 | 22 | 100-1000 | 5200 | 47 | 29 | 5 |
300 | 100 | 100 | 220 | 100-1000 | 1100 | 32 | 35 | 5 |
300 | 100 | 240 | 100 | 100-1000 | 1300 | 37 | 47 | 5 |
300 | 240 | 240 | 100 | 10000 | 0 * | 45 | 42 | 5 |
300 | 240 | 240 | 100 | 100-1000 | 2100 | 42 | 44 | 5 |
300 | 240 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 48 | 52 | 5 |
300 | 240 | 510 | 47 | 100-1000 | 2500 | 46 | 54 | 5 |
300 | 510 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 50 | 43 | 5 |
300 | 510 | 510 | 47 | 100-1000 | 3800 | 48 | 45 | 5 |
300 | 510 | 1000 | 22 | 10000 | 0 * | 53 | 52 | 5 |
300 | 510 | 1000 | 22 | 100-1000 | 4700 | 50 | 53 | 5 |
Lastwiderstand folgende Stufe | Gitterableit-widerstand | Ck=100µF | * Rk, Ck entfällt | |||||
6SN7 | ||||||||
Ub [Volt] | Ra [kOhm] | Rg [kohm] | Ca [nF] | Rg1 [kOhm] | Rk [Ohm] | Vu [Ua~/ Ue~] | Ua~ [Volt] | Klirrfaktor [%] |
90 | 100 | 100 | 220 | 100-1000 | 3300 | 14 | 13 | 5 |
90 | 100 | 240 | 100 | 100-1000 | 3600 | 14 | 16 | 5 |
90 | 240 | 240 | 100 | 10000 | 0 * | 15 | 13 | 5 |
90 | 240 | 240 | 100 | 100-1000 | 7500 | 14 | 16 | 5 |
90 | 240 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 16 | 17 | 5 |
90 | 240 | 510 | 47 | 100-1000 | 9100 | 14 | 19 | 5 |
90 | 510 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 16 | 14 | 5 |
90 | 510 | 510 | 47 | 100-1000 | 13000 | 14 | 16 | 5 |
90 | 510 | 1000 | 22 | 10000 | 0 * | 17 | 18 | 5 |
90 | 510 | 1000 | 22 | 100-1000 | 15000 | 14 | 19 | 5 |
180 | 100 | 100 | 220 | 100-1000 | 2200 | 14 | 26 | 5 |
180 | 100 | 240 | 100 | 100-1000 | 2700 | 15 | 33 | 5 |
180 | 240 | 240 | 100 | 10000 | 0 * | 16 | 33 | 5 |
180 | 240 | 240 | 100 | 100-1000 | 5100 | 15 | 30 | 5 |
180 | 240 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 17 | 38 | 5 |
180 | 240 | 510 | 47 | 100-1000 | 6800 | 15 | 39 | 5 |
180 | 510 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 18 | 32 | 5 |
180 | 510 | 510 | 47 | 100-1000 | 9100 | 15 | 30 | 5 |
180 | 510 | 1000 | 22 | 10000 | 0 * | 18 | 41 | 5 |
180 | 510 | 1000 | 22 | 100-1000 | 10000 | 16 | 32 | 5 |
300 | 100 | 100 | 220 | 100-1000 | 1800 | 14 | 40 | 5 |
300 | 100 | 240 | 100 | 100-1000 | 2200 | 15 | 51 | 5 |
300 | 240 | 240 | 100 | 10000 | 0 * | 17 | 46 | 5 |
300 | 240 | 240 | 100 | 100-1000 | 4300 | 15 | 44 | 5 |
300 | 240 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 18 | 62 | 5 |
300 | 240 | 510 | 47 | 100-1000 | 5100 | 15 | 54 | 5 |
300 | 510 | 510 | 47 | 10000 | 0 * | 18 | 53 | 5 |
300 | 510 | 510 | 47 | 100-1000 | 6800 | 16 | 40 | 5 |
300 | 510 | 1000 | 22 | 10000 | 0 * | 19 | 68 | 5 |
300 | 510 | 1000 | 22 | 100-1000 | 7500 | 16 | 45 | 5 |
Lastwiderstand folgende Stufe | Gitterableit-widerstand | Ck=47µF | * Rk, Ck entfällt |
Quelle: Tung-Sol Datenblatt auf Frank Philipse Homepage