NF-Verstärkerstufen mit Doppeltriode ECC82

Die ECC82 ist wegen Ihres geringen Innenwiderstands sehr gut als kräftige Treiberstufe vor Trioden- , Ultralinear- und leistungsstarken Pentodenendstufen geeignet. Wegen des sehr geringen Verstärkungsfaktors µ=17 und der geringen Innenkapazitäten ist eine sehr hohe Bandbeite mit der ECC82 zu erreichen. Das Gitter hat nur eine sehr kleine Millerkapazität unter 20pF.

Triodenvorstufe

ECC82                        
                  Ig<+0,3µA      
Ub Ua Uk Ra Ia Rk Rg bei Ca Vu Ua~ bei Klirrfaktor Rg
    (-Ug1)           [Ua~/Ue~] effektiv Klirrfaktor bei 1V~ eff.  
[Volt] [Volt] [Volt] [kOhm] [mA] [kOhm] [Mohm] [nF] [Faktor] [Volt] [%] [%] [Mohm]
                         
100 43,6 1,44 47 1,2 1,2 0,15 150 13,5 11 5,6 0,51 0,1...1
100 34 1,45 100 0,66 2,2 0,33 68 14 10 4,8 0,48 0,1...1
100 27,4 1,29 220 0,33 3,9 0,68 33 14,5 8 4 0,5 0,1...1
150 64,4 2.18 47 1,82 1,2 0,15 150 13,5 18 6,1 0,34 0,1...1
150 52 2,16 100 0,98 2,2 0,33 68 14 17 5,6 0,33 0,1...1
150 40 1,95 220 0,5 3,9 0,68 33 14,5 15 4,4 0,29 0,1...1
200 86,75 2,90 47 2,41 1,2 0,15 150 13,5 26 6,3 0,24 0,1...1
200 70 2,86 100 1,3 2,2 0,33 68 14 25 5,8 0,23 0,1...1
200 54,8 2,57 220 0,66 3,9 0,68 33 14,5 22 4,7 0,21 0,1...1
250 108,6 3,62 47 3,02 1,2 0,15 150 13,5 34 6,4 0,19 0,1...1
250 87 3,59 100 1,63 2,2 0,33 68 14 32 5,9 0,18 0,1...1
250 69,6 3,20 220 0,82 3,9 0,68 33 14,5 28 4,8 0,17 0,1...1
300 128,5 4,38 47 3,65 1,2 0,15 150 13,5 43 6,5 0,15 0,1...1
300 103 4,33 100 1,97 2,2 0,33 68 14 41 6 0,15 0,1...1
300 84,4 3,82 220 0,98 3,9 0,68 33 14,5 36 4,9 0,14 0,1...1
350 147,9 5,16 47 4,3 1,2 0,15 150 13,5 51 6,6 0,13 0,1...1
350 120 5,06 100 2,3 2,2 0,33 68 14 49 6,1 0,12 0,1...1
350 94,8 4,52 220 1,16 3,9 0,68 33 14,5 43 5 0,12 0,1...1
400 165 6 47 5 1,2 0,15 150 13,5 59 6,7 0,11 0,1...1
400 138 5,76 100 2,62 2,2 0,33 68 14 57 6,2 0,11 0,1...1
400 111,8 5,11 220 1,31 3,9 0,68 33 14,5 50 5,1 0,1 0,1...1

Quelle: Röhrendatenblatt von Philips.