Gegentakt, KlasseAB | |||||||||
Ub [V] | Raa [kOhm] | Rk (Ohm) | Ia [mA] | Ig2 [mA] | Ue [Volt] | Paus [Watt] | Rg2 (Ohm) | ||
ECL82 | 170 | 5 | 135 | 2x33 | 2x6,2 | 9 | 7 | 2x100 | |
200 | 5 | 165 | 2x35 | 2x6,5 | 10,9 | 9 | 2x100 | ||
ECL86 | 250 | 8,2 | 90 | 2x32,5 | 2x5,6 | 5,5 | 10 | 2x100 | |
300 | 9,1 | 130 | 2x31 | 2x5,0 | 8,4 | 13,6 | 2x100 | ||
EL34 | 375 | 3,4 | 130 | 2x75 | 2x11,5 | 21 | 35 | 1x470 | |
400 | 5 | 220 | 2x65 | G2 an Anode | 22 | 16,5 | G2 an Anode | Triodenschaltung | |
EL82/PL82 | 170 | 4 | 100 | 2x46 | 2x8,7 | 9,3 | 9 | 2x100 | |
200 | 4 | 135 | 2x45 | 2x8,5 | 13,5 | 12 | 2x100 | ||
EL84 | 250 | 8 | 130 | 2x38 | 2x3,5 | 8 | 11 | 2x100 | |
300 | 8 | 130 | 2x36 | 2x4,0 | 10 | 17 | 2x100 | ||
300 | 8 | 130 | 2x36 | 2x4,0 | 10 | 12 | G2 an 20% | UL-Anzapf. | |
EL86 | 170 | 3,5 | 120 | 2x56,5 | 2x3,0 | 13,1 | 13 | 2x100 | |
200 | 3 | 120 | 2x60 | 2x3,0 | 14,3 | 14,3 | Ug2=200V | ||
230 | 4 | 130 | 2x56,0 | 2x2,3 | 14,6 | 17,5 | Ug2=200V | ||
EL95 | 200 | 10 | 180 | 2x17,5 | 2x3,2 | 7 | 4,7 | 2x100 | |
250 | 10 | 180 | 2x22 | 2x4,2 | 9 | 7 | 2x100 | ||
2A3 | 300 | 5 | 780 | 2x80 | n.A. | 55 | 10 | n.A. | Triode |
KT66 | 500 | 5 | 50 | ||||||
KT88 | 550 | 4,5 | 100 | ||||||
KT90 | 550 | 4,5 | 100 | ||||||
6V6 | 285 | 8 | 14 | ||||||
6L6 | 450 | 5,6 | 55 | ||||||
Für beide Röhren gemeinsam, Rk mit Elko ca. 100µF überbrückt | Anoden- und Schirmgitterströme stellen Werte ohne Ansteuerung dar. | ||||||||
Gegentakt, KlasseB | |||||||||
Ub [V] | Raa [kOhm] | -Ug1 [Volt] | Ia [mA] | Ig2 [mA] | Ue [Volt] | Paus [Watt] | Rg2 (Ohm) | Ug2 [Volt] | |
ECLL800 | 250 | 10 | 11,5 | 2x11 | 2x4,6 | 8,5 | 9,2 | n.A. | 250 |
EL34 | 375 | 3,8 | 32 | 2x35 | 2x4,7 | 22,7 | 36 | 1x470 | 375 |
375 | 2,8 | 32 | 2x35 | 2x4,7 | 22,7 | 44 | 1x470 | 350 | |
400 | 4 | 38 | 2x30 | 2x4,7 | 27 | 45 | 1x1000 | 375 | |
425 | 3,4 | 38 | 2x30 | 2x4,4 | 27 | 55 | 1x1000 | 425 | |
475 | 5 | 39 | 2x30 | 2x4,0 | 25,8 | 58 | 1x750 | 375 | |
500 | 4 | 36 | 2x30 | 2x4,0 | 27 | 70 | 1x750 | 400 | |
500 | 7 | 44,5 | 2x50 | 2x7 | 32 | 60 | G2 an 43% | UL-Anzapf. | |
750 | 11 | 39 | 2x25 | 2x3,0 | 25 | 90 | 1x750 | 375 | |
800 | 11 | 39 | 2x25 | 2x3,0 | 23,5 | 100 | 1x750 | 400 | |
EL81 | 170 | 2,5 | 27 | 2x20 | 2x1,5 | 19 | 13,5 | 1x1000 | 170 |
200 | 2,5 | 31,5 | 2x25 | 2x2 | 22,5 | 20 | 1x1000 | 200 | |
EL84 | 250 | 8 | 11,6 | 2x10 | 2x1,1 | 8 | 11 | 2x100 | 250 |
300 | 8 | 14,7 | 2x7,5 | 2x0,8 | 10 | 17 | 2x100 | 300 | |
EL86 | 170 | 3,5 | 20,5 | 2x15 | 2x0,7 | 14,6 | 13,5 | 2x100 | 170 |
EL95 | 200 | 10 | 10 | 2x7 | 2x1,2 | 7 | 4 | 2x100 | 200 |
250 | 10 | 13 | 2x8 | 2x1,2 | 9 | 6,5 | 2x100 | 250 | |
2A3 | 300 | 3 | 62 | 2x80 | n.A. | 44 | 15 | n.A. | n.A. |
GU50/LS50/SRS552 | 250 | 3 | 28 | 2x100 | 2x5,0 | 19 | 28,5 | 2x100 | 250 |
400 | 5 | 28 | 2x100 | 2x3,0 | 20 | 50 | 2x100 | 250 | |
600 | 5 | 48 | 2x60 | 2x1,6 | 33 | 90 | 2x100 | 300 | |
800 | 8 | 51 | 2x50 | 2x0,9 | 36 | 120 | 2x100 | 300 | |
Quelle: Amateurbibliothek, Schubert: Radiobastelbuch (1973) | Feste Gittervorspannung | Anoden- und Schirmgitterströme stellen Werte ohne Ansteuerung dar. |
Tabellarische Übersicht Gegentakt Röhrenendstufen
Röhren Endverstärker
Zugriffe: 853